Автор: . Дата создания:

В МТС действует выгодное предложение на покупку смартфонов при новом подключении. Скидка до 25% на устройства предоставляется при покупке единым платежом, а также в рассрочку на полгода без первого платежа.

Примите участие в акции «Марафон скидок» — подключайтесь и приобретайте смартфоны, планшеты, ноутбуки и смарт-часы в интернет-магазине и в салонах связи МТС со скидками до 25%.

Для новых абонентов тарифных планов «Новогодний», «#ВсёСупер 8», «#ВсёСупер 25», «#ВсёСупер 40», «#Безлимитище» действует специальное предложение — гаджеты различных брендов можно приобрести со скидками до 25%. Выгодные цены на устройства предоставляются при покупке единым платежом, а также в рассрочку на полгода без первого платежа.

Перечень гаджетов с ценами и скидками в рамках акции «Марафон скидок»  представлен в таблице.

Модель Выгода, % Цена в рассрочку на полгода, руб. Платеж в рассрочку на полгода*, руб/ 6 мес Единая цена со скидкой, руб. Единая цена без скидки, руб.
Xiaomi Redmi 9A 2/32Gb 28% 150 25 129 179
Xiaomi Redmi 9C 2/32Gb без NFC 25% 162 27 149 199
Xiaomi Redmi 9C 3/64Gb без NFC 27% 180 30 159 219
Redmi A1 Plus 2/32GB 16% 222 37 209 249
Redmi 10A 2/32GB 19% 228 38 209 259
Redmi 10A 3/64GB 22% 270 45 249 319
Redmi 10C 4/64GB 19% 270 45 259 319
Redmi 10C 3/64GB без NFC 19% 270 45 259 319
Redmi 10C 4/64GB без NFC 19% 270 45 259 319
Redmi 12C 4/128GB без NFC 28% 360 60 309 429
Redmi 12C 4/128GB NFC 28% 360 60 309 429
Redmi 12 8/256GB без NFC 17% 564 94 549 659
Redmi 10 2022 4/64GB 10% 390 65 379 419
Redmi 10 2022 4/128GB 12% 390 65 379 429
Redmi 10 2022 6/128GB 18% 534 89 509 619
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/128GB 16% 834 139 759 899
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8/256GB 16% 834 139 759 899
Redmi Note 11 4/64GB 21% 450 75 409 519
Redmi Note 11 4/64GB NFC 21% 450 75 409 519
Redmi Note 11 4/128GB 21% 510 85 449 569
Redmi Note 11 4/128GB NFC 21% 510 85 449 569
Redmi Note 11 6/128GB 22% 516 86 459 589
Redmi Note 11S 6/128GB 18% 570 95 529 649
Redmi Note 11 Pro 6/128GB 21% 690 115 619 779
Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB 17% 810 135 729 879
Redmi Note 11 Pro+ 5G 8/128GB 19% 870 145 769 949
Redmi Note 12 6/128GB 16% 594 99 589 699
Xiaomi 11T 8/128GB 40% 930 155 799 1329
Xiaomi 11T 8/256GB 33% 960 160 899 1339
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB 32% 750 125 599 879
Xiaomi 12 Lite 8/256GB 19% 1050 175 999 1229
Xiaomi 13 Lite 8/256GB 13% 1380 230 1299 1499
Xiaomi 12T 8/256GB 16% 1320 220 1259 1499
Xiaomi 12T Pro 8/256GB 25% 1794 299 1499 1999
Xiaomi 12X 8/256GB 39% 1530 255 1229 1999
Xiaomi 12 8/256GB 21% 1674 279 1499 1899
POCO C40 4/64GB 15% 294 49 289 339
POCO M5 4/64GB 23% 330 55 309 399
POCO M5 4/128GB 18% 420 70 409 499
POCO M5 6/128GB 11% 498 83 489 549
Samsung A346 6/128GB 7% 894 149 839 899
Samsung A346 8/256GB 15% 996 166 939 1099
Infinix Hot 30 8/128GB 22% 402 67 399 509
Infinix Note 30i 8/256GB 32% 342 57 339 499
Infinix Note 30 8/256GB 30% 438 73 419 599
Huawei Nova Y61 4/64GB 30% 294 49 279 399
Huawei Nova Y61 6/64GB 33% 318 53 299 449
Huawei Nova Y70 4/64GB 21% 330 55 309 389
Huawei Nova Y70 4/128GB 21% 372 62 349 439
Huawei Nova Y90 4/128GB 22% 420 70 399 509
Huawei Nova 11i 8/128GB 28% 522 87 489 679
Huawei Nova Y91 8/128GB 29% 534 89 499 699
Huawei Nova Y91 8/256GB 29% 594 99 569 799
Huawei Nova 10 SE 8/128GB 22% 750 125 699 899
Huawei Nova 10 8/128GB 23% 1110 185 999 1299
Huawei Nova 10 Pro 8/256GB 25% 1320 220 1199 1599
Huawei Nova 11 8/256GB 29% 1134 189 999 1399
Huawei Nova 11 Pro 8/256GB 29% 1398 233 1199 1699
Huawei Mate 50 8/256GB 17% 2154 359 1899 2299
Huawei Mate 50 Pro 8/256GB 20% 2274 379 1999 2499
Huawei Mate 50 Pro 8/512GB 18% 2994 499 2699 3299
Huawei P60 8/256GB 31% 1974 329 1799 2599
Huawei P60 Pro 8/256GB 30% 2514 419 2299 3299
Huawei MatePad T10s 4/64GB 28% 270 45 259 359
Huawei MatePad SE LTE 3/32GB 40% 414 69 349 579
Huawei MatePad SE LTE 4/64GB 39% 420 70 399 649
Huawei MatePad SE LTE 4/128GB 31% 534 89 479 699
Huawei MatePad Bach 4 Wi-Fi 4/64GB 25% 468 78 449 599
Huawei MatePad Bach 4 LTE 6/64GB 29% 528 88 499 699
Huawei MatePad Bach 4 LTE 4/128GB 27% 558 93 519 709
Huawei MatePad 11.5 WiFi 8/128GB с клавиатурой (BTK-W09) 31% 810 135 759 1099
Huawei MatePad 11 2023 6/128GB 31% 954 159 899 1299
Huawei MatePad 11 6/128GB 34% 948 158 859 1299
Huawei MatePad 11 2023 6/128GB с клавиатурой 31% 1080 180 959 1399
Huawei MateBook D14 i3 12th 8/256GB freeDOS 20% 1380 230 1359 1699
Huawei MateBook D14 i3 11th 8/256GB 28% 1380 230 1359 1899
Huawei MateBook D14 i5 11.5th 8/512GB 24% 1974 329 1899 2499
Huawei MateBook D14 i5 11.5th 16/512GB 31% 2094 349 1999 2899
Huawei MateBook 14 i5 11th 16/512GB 10% 2694 449 2599 2899
Huawei MateBook D14 i5 12th 8/512GB 26% 1854 309 1699 2299
Huawei MateBook D14 i5 12th 16/512GB 23% 2094 349 1999 2599
Huawei MateBook D15 i5 11.5th 8/256GB freeDOS 26% 1374 229 1329 1799
Huawei MateBook D15 i3 11th 8/512GB 26% 1794 299 1699 2299
Huawei MateBook D15 i5 11.5th 8/256GB 26% 1794 299 1699 2299
Huawei MateBook D15 i5 11th 8/512GB 5% 2034 339 1999 2099
Huawei MateBook D15 i5 11.5th 8/512GB 19% 1794 299 1699 2099
Huawei MateBook D15 i5 11th 16/512GB 12% 2274 379 2199 2499
Huawei MateBook D15 i5 11.5th 16/512GB 12% 2274 379 2199 2499
Huawei MateBook D15 i7 11th 16/512GB 32% 2574 429 2499 3699
Huawei MateBook D16 i5 12th 16/512GB 21% 2814 469 2699 3399
Huawei MateBook D16 i7 12th 16/512GB 26% 2994 499 2799 3799
Realme C30 2/32GB 22% 198 33 179 229
Realme C30s 3/64GB 23% 240 40 229 299
Realme C11 2021 4/64GB 20% 348 58 319 399
Realme C33 4/64GB NFC 19% 312 52 289 359
Realme C33 4/128GB NFC 24% 324 54 289 379
Realme C35 4/64GB 19% 384 64 349 429
Realme C35 4/128GB 24% 360 60 339 449
Realme C53 6/128GB 28% 390 65 359 499
Realme C55 6/128GB 27% 474 79 439 599
Realme C55 8/256GB 26% 534 89 519 699
Realme 10 8/128GB NFC 25% 594 99 559 749
Realme 10 8/256GB NFC 25% 636 106 599 799
Realme 11 8/256GB 27% 654 109 619 849
Realme 11 Pro 5G 8/128GB 28% 894 149 859 1199
Realme 11 Pro 5G 8/256GB 28% 1014 169 939 1299
Realme 11 Pro+ 5G 8/256GB 31% 1074 179 959 1399
Realme 11 Pro+ 5G 12/512GB 28% 1254 209 1159 1599
Vivo Y16 3/32GB 54% 174 29 139 299
Vivo Y17s 4/128GB 30% 366 61 329 469
Vivo Y22 4/64GB 38% 282 47 249 399
Vivo Y27 6/128GB 28% 450 75 419 579
Vivo Y35 4/64GB 26% 390 65 369 499
Vivo Y35 4/128GB 24% 552 92 529 699
Vivo Y36 8/128GB 28% 594 99 579 799
Vivo Y36 8/256GB 27% 714 119 679 929
Vivo Y53s 6/128GB 28% 570 95 519 719
Vivo V29e 8/256GB 32% 1074 179 999 1469
Vivo V27e 8/128GB 29% 1122 187 999 1399
Vivo V27 8/256GB 26% 1434 239 1299 1749
Vivo V29 12/256GB 29% 1434 239 1269 1799
Apple iPhone 12 64GB, Б/У, грейд B 17% 1614 269 1499 1799
Apple iPhone 12 64GB, Б/У, грейд A 16% 1734 289 1599 1899
Apple iPhone 12 128GB, Б/У, грейд B 19% 1854 309 1699 2099
Apple iPhone 12 128GB, Б/У, грейд A 18% 1974 329 1799 2199
Apple iPhone 12 Pro 128GB, Б/У, грейд B 17% 2154 359 1999 2399
Apple iPhone 12 Pro 128GB, Б/У, грейд A 16% 2274 379 2099 2499
Apple iPhone 12 Pro 256GB, Б/У, грейд B 15% 2394 399 2299 2699
Apple iPhone 12 Pro 256GB, Б/У, грейд A 18% 2454 409 2299 2799
HONOR X5 2/32GB 26% 276 46 259 349
HONOR X5 Plus 4/64GB 30% 282 47 259 369
HONOR X6 4/64GB 22% 378 63 359 459
HONOR X6a 4/128GB 21% 360 60 349 439
HONOR X6a 6/128GB 19% 390 65 379 469
HONOR X7a 4/128GB 30% 426 71 399 569
HONOR X7 4/128GB 32% 480 80 429 629
HONOR X7a Plus 6/128GB 38% 360 60 329 529
HONOR X8a 6/128GB 28% 450 75 429 599
HONOR X8 6/128GB 22% 678 113 639 819
HONOR 90 Lite 8/256GB 28% 612 102 579 799
HONOR X9a 5G 6/128GB 29% 654 109 599 849
HONOR X9a 5G 8/256GB 27% 894 149 799 1099
HONOR X9b 8/256GB 27% 894 149 799 1099
HONOR X9b 12/256GB 23% 1050 175 999 1299
HONOR X9 6/128GB 22% 798 133 699 899
HONOR 70 8/256GB 33% 1140 190 999 1499
HONOR 90 8/256GB 29% 1194 199 999 1399
HONOR 90 12/512GB 25% 1314 219 1199 1599
HONOR Magic 5 Pro 12/512GB 16% 2634 439 2599 3099
HONOR Pad 8 6/128GB 18% 714 119 699 849
HONOR Pad X8 4/64GB 22% 480 80 469 599
HONOR Pad X9 wifi 4/128GB 16% 630 105 609 729
HONOR Pad X9 LTE 4/128GB 20% 750 125 719 899
HONOR MagicBook 15 R5 16/512GB (BMH-WFQ9HN) 29% 1698 283 1499 2099
HONOR MagicBook 15 R7 16/512GB (BMH-WFP9HN) 22% 1950 325 1799 2299
HONOR MagicBook X14 16/512GB 14% 2634 439 2499 2899
HONOR MagicBook X16 16/512GB 13% 2754 459 2599 2999
Смарт-часы детские Canyon Sandy KW34 28% 84 14 79 109
Смарт-часы детские Canyon Tony KW31 31% 66 11 59 86
Смарт-часы детские Canyon Cindy KW41 30% 126 21 119 169
Смарт-часы детские Elari KidPhone 2 / KP-2 28% 84 14 79 109
Смарт-часы детские Elari FixiTime Lite 19% 132 22 129 159
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4 Fresh 24% 132 22 129 169
Смарт-часы детские Elari FixiTime Fun 27% 114 19 109 149
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4G Bubble 29% 210 35 199 279
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4GR 24% 264 44 259 339
Смарт-часы детские Elari KidPhone 4G Wink 21% 300 50 299 379
Смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro 14% 300 50 299 349
Смарт-часы Huawei Watch 3 Pro Classic 17% 1020 170 999 1199
Смарт-часы Huawei Watch 3 Classic 10% 900 150 899 999
Смарт-часы Huawei Watch 3 Active 9% 822 137 819 899
Смарт-часы Huawei Watch 4 22% 912 152 859 1099
Смарт-часы Huawei Watch 4 Pro 21% 1080 180 1029 1299
Смарт-часы Huawei Watch 4 Pro (MDS-AL00) 18% 1590 265 1559 1899

Кроме того, заказав понравившийся товар на сайте интернет-магазина МТС по 31 декабря 2023 года, его доставят бесплатно на любой адрес в пределах Беларуси. Подробности по ссылке.

СООО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ».  УНП 800013732.