Поиск - Категории
Поиск - Контакты
Поиск - Контент
Поиск - Ленты новостей
Поиск - Метки
SP Page Builder - Search

Курсы обмена валют в банках Витебска

Наименование банка USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
3.2256 3.2377 3.5175 3.5444 3.4941 3.5133 91.8 0.0107 1.0875 0.9128
Банк ВТБ (Беларусь) 3.222 3.242 3.52 3.551 3.48 3.514 91.4 0.0108 1.085 0.9116
Белагропромбанк 3.226 3.273 3.491 3.569 3.45 3.53 91.55 0.0105 1.07 0.9066
Адреса Белагропромбанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Витебск, Смоленская пл., 18, Смоленский рынок 3.216 3.273 3.365 3.569 3.45 3.53 91.55 0.0105 1.07 0.9066
г. Витебск, пр. Московский, 31А-13 3.226 3.273 3.491 3.569 3.45 3.53 91.55 0.0105 1.07 0.9066
г. Витебск, ул. Ленина, 10А 3.226 3.273 3.491 3.569 3.45 3.53 91.55 0.0105 1.07 0.9066
ул. Чкалова, 35 3.226 3.273 3.491 3.569 3.45 3.53 91.55 0.0105 1.07 0.9066
г. Витебск, пр. Строителей, 3/2-161 3.226 3.273 3.491 3.569 3.45 3.53 91.55 0.0105 1.07 0.9066
г. Витебск, ул. Димитрова, 31 3.226 3.273 3.491 3.569 3.45 3.53 91.55 0.0105 1.07 0.9066
г. Витебск, ул. Толстого, 2 3.226 3.273 3.491 3.569 3.45 3.53 91.55 0.0105 1.07 0.9066
г. Витебск, пр. Строителей, 12-206 3.216 3.273 3.365 3.569 3.45 3.53 91.55 0.0105 1.07 0.9066
Беларусбанк 3.21 3.24 3.48 3.545 3.44 3.5 91.8 0.0107 1.078 0.91
Адреса Беларусбанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Витебск пр. СТРОИТЕЛЕЙ, 15 3.21 3.24 3.48 3.545 3.44 3.5 91.8 0.0107 1.078 0.91
г. Витебск ул. ЧКАЛОВА, 25/1-73 3.21 3.24 3.48 3.545 3.44 3.5 91.8 0.0107 1.078 0.91
г. Витебск ул. ЗАМКОВАЯ, 21-62 3.21 3.24 3.48 3.545 3.44 3.5 91.8 0.0107 1.078 0.91
г. Витебск пр. МОСКОВСКИЙ, 45Б-2 3.21 3.24 3.48 3.545 3.44 3.5 91.8 0.0107 1.078 0.91
г. Витебск ул. БОГАТЫРЁВА, 1А 3.21 3.24 3.48 3.545 3.44 3.5 91.8 0.0107 1.078 0.91
г. Витебск ул. ЛЕОНОВА, 6, корп. 1 3.21 3.24 3.48 3.545 3.44 3.5 91.8 0.0107 1.078 0.91
г. Витебск ул. СМОЛЕНСКАЯ, 9А-1 3.21 3.24 3.48 3.545 3.44 3.5 91.8 0.0107 1.078 0.91
г. Витебск ул. МАКСИМА ГОРЬКОГО, 75 3.21 3.24 3.48 3.545 3.44 3.5 91.8 0.0107 1.078 0.91
г. Витебск шоссе БЕШЕНКОВИЧСКОЕ, 3, корп. 1 3.21 3.24 3.48 3.545 3.44 3.5 91.8 0.0107 1.078 0.91
г. Витебск ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 10А 3.21 3.24 3.48 3.545 3.44 3.5 91.8 0.0107 1.078 0.91
г. Витебск ул. ГЕНЕРАЛА МАРГЕЛОВА, 1 3.21 3.24 3.48 3.545 3.44 3.5 91.8 0.0107 1.078 0.91
г. Витебск пр. МОСКОВСКИЙ, 130, корп. 1 3.21 3.24 3.48 3.545 3.44 3.5 91.8 0.0107 1.078 0.91
г. Витебск пр. СТРОИТЕЛЕЙ, 12-199 3.21 3.24 3.48 3.545 3.44 3.5 91.8 0.0107 1.078 0.91
г. Витебск ул. ЛАЗО, 119 3.21 3.24 3.48 3.545 3.44 3.5 91.8 0.0107 1.078 0.91
г. Витебск пр. МОСКОВСКИЙ, 7-124 3.21 3.24 3.48 3.545 3.44 3.5 91.8 0.0107 1.078 0.91
г. Витебск ул. ЛАЗО, 119 3.21 3.24 3.48 3.545 3.44 3.5 91.8 0.0107 1.078 0.91
г. Витебск ул. КИРОВА, 10-45 3.21 3.24 3.48 3.545 3.44 3.5 91.8 0.0107 1.078 0.91
БНБ-Банк 3.225 3.249 3.517 3.554 3.491 3.514 91.8 0.0106 1.0875 0.9095
Адреса БНБ-Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
ПОВ №15 г.Витебск 3.206 3.249 3.481 3.554 3.442 3.518 90.1 0.0106 1.0805 0.9095
ЦБУ №2 г.Витебск 3.225 3.249 3.517 3.554 3.491 3.514 91.8 0.0106 1.0875 0.9128
БТА Банк 3.225 3.245 3.52 3.565 3.47 3.52 91.6 0.0107 1.085 0.9033
Адреса БТА Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
ш. Бешенковическое, 3 3.225 3.25 3.52 3.57 3.47 3.53 91.5 0.0107 1.08 0.9033
ул. Советская 19 3.225 3.245 3.52 3.565 3.47 3.52 91.6 0.0107 1.085 0.905
МТБанк 3.225 3.24 3.51 3.55 3.45 3.52 90 0.0106 1.08 0.9091
Адреса МТБанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
пр. Московский, 130/2 3.22 3.245 3.47 3.55 3.45 3.52 90 0.0106 1.08 0.9091
ул. Ленина, 12а-3 3.205 3.25 3.48 3.555 3.44 3.52 90 0.0106 1.08 0.9091
Генерала Белобородова, 2а 3.22 3.245 3.47 3.55 3.45 3.52 90 0.0106 1.08 0.9091
пр-т Строителей, 15 В, Универмаг 3.205 3.25 3.48 3.555 3.44 3.52 90 0.0106 1.08 0.9091
Бешенковичское шоссе, 3, ТЦ «Корона» 3.225 3.24 3.51 3.55 3.45 3.52 90 0.0106 1.08 0.9091
пр-т Черняховского, 6 3.205 3.25 3.48 3.555 3.44 3.52 90 0.0106 1.08 0.9091
Paritetbank 3.226 3.245 3.51 3.555 3.494 3.515 91.7 0.0101 1.082 0.9132
Адреса Paritetbank USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
Витебск, Московский проспект 12 3.226 3.245 3.51 3.555 3.494 3.515 91.7 0.0101 1.082 0.9132
Витебск, пр. Московский 12 3.224 3.247 3.508 3.557 3.492 3.517 91.7 0.0101 1.082 0.9132
Витебск, проезд Гоголя 11 3.226 3.245 3.51 3.555 3.494 3.515 91.7 0.0101 1.082 0.9132
РРБ-Банк 3.225 3.243 3.51 3.545 3.45 3.52 91.4 0.0105 1.08 0.9091
Адреса РРБ-Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
ул. Ленина, 26а (ТРК Марко-Сити) 3.22 3.25 3.5 3.545 3.45 3.52 91.4 0.0105 1.08 0.9091
пр-т Московский 130-1 (ТЦ Евроопт) 3.22 3.25 3.5 3.545 3.45 3.52 91.4 0.0105 1.08 0.9091
пр-т Московский, 8 3.225 3.243 3.51 3.55 3.45 3.52 91.4 0.0105 1.08 0.9091
ул. Строителей, 15-1 (ТЦ Евроопт) 3.22 3.25 3.5 3.545 3.45 3.52 91.4 0.0105 1.08 0.9091
Технобанк 3.23 3.245 3.52 3.55 3.47 3.51 91 0.0105 1.075 0.9042
Адреса Технобанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Витебск, пр. Победы, 15 ТЦ Мега 3.22 3.26 3.48 3.56 3.45 3.53 91 0.0105 1.075 0.9042
г. Витебск, ул.Офицерская, 2А 3.22 3.245 3.52 3.55 3.47 3.51 91 0.0105 1.075 0.9042
г. Витебск, ул.Ленина, 61 3.225 3.26 3.5 3.555 3.45 3.52 91 0.0105 1.075 0.9042
г. Витебск, пр. Фрунзе, 81/33 ТЦ «Эвиком» 3.23 3.265 3.52 3.55 3.47 3.51 91 0.0105 1.075 0.9042
г. Витебск, пр. Фрунзе, 81/33 3.23 3.265 3.52 3.55 3.47 3.51 91 0.0105 1.075 0.9042
г. Витебск, Смоленская площадь, д.18/2 3.23 3.265 3.52 3.55 3.47 3.51 91 0.0105 1.075 0.9042
г. Витебск, ул.Чапаева, 16 3.225 3.26 3.5 3.555 3.45 3.52 91 0.0105 1.075 0.9042
г. Витебск, ул. Чкалова, 35 ТЦ GREENЦЕНТР 3.2 3.27 3.45 3.56 3.45 3.55 91 0.0105 1.075 0.9042
г. Витебск, ул. Генерала Белобородова, 2а, Гиппо 3.215 3.25 3.495 3.555 3.45 3.52 91 0.0105 1.075 0.9042
г. Витебск, ул. Панковой,1Б. 3.22 3.26 3.48 3.56 3.46 3.52 91 0.0105 1.075 0.9042
г. Витебск, ул. Чкалова, 35 ТЦ «GREENЦЕНТР» 3.2 3.27 3.45 3.56 3.45 3.55 91 0.0105 1.075 0.9042

* В течение дня установленные курсы могут меняться, курсы головного управления могут отличаться от курсов, установленных в обменных пунктах.

Сбор информации происходит в полуавтоматическом режиме. Частота обновления 8-10 раз в час.

Главные новости Витебска и Витебской области. Все права защищены.
При использовании материалов vitvesti.by указание источника и размещение активной ссылки на публикацию обязательны.
Свидетельство о гос.регистрации СМИ №18 от 20 сентября 2019 года

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ