Поиск - Категории
Поиск - Контакты
Поиск - Контент
Поиск - Ленты новостей
Поиск - Метки
SP Page Builder - Search

Курсы обмена валют в банках Витебска

Наименование банка USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
3.2323 3.2419 3.4835 3.4987 3.4952 3.5039 92.26 0.0108 1.0746 0.9217
Альфа-Банк 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
Адреса Альфа-Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
ул. Космонавтов, 11 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
пр. Генерала Людникова, 16А 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
пр-т. Людникова, 16А 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
Банк ВТБ (Беларусь) 3.223 3.242 3.472 3.495 3.487 3.51 91.85 0.0108 1.069 0.9272
Беларусбанк 3.215 3.255 3.43 3.495 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
Адреса Беларусбанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Витебск пр. СТРОИТЕЛЕЙ, 15 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Витебск ул. ЧКАЛОВА, 25/1-73 3.215 3.255 3.42 3.495 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Витебск пр. МОСКОВСКИЙ, 45Б-2 3.215 3.255 3.42 3.495 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Витебск ул. ЗАМКОВАЯ, 21-62 3.215 3.255 3.42 3.495 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Витебск ул. ЛЕОНОВА, 6, корп. 1 3.215 3.255 3.42 3.495 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Витебск ул. БОГАТЫРЁВА, 1А 3.215 3.255 3.42 3.495 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Витебск ул. МАКСИМА ГОРЬКОГО, 75 3.215 3.255 3.42 3.495 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Витебск ул. СМОЛЕНСКАЯ, 9А-1 3.215 3.255 3.42 3.495 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Витебск ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 10А 3.215 3.255 3.42 3.495 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Витебск шоссе БЕШЕНКОВИЧСКОЕ, 3, корп. 1 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Витебск пр. МОСКОВСКИЙ, 130, корп. 1 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Витебск пр. СТРОИТЕЛЕЙ, 12-199 3.215 3.255 3.42 3.495 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Витебск ул. ГЕНЕРАЛА МАРГЕЛОВА, 1 3.215 3.255 3.42 3.495 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Витебск пр. МОСКОВСКИЙ, 7-124 3.215 3.255 3.42 3.495 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Витебск ул. ЛАЗО, 119 3.215 3.255 3.42 3.495 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Витебск ул. КИРОВА, 10-45 3.215 3.255 3.42 3.495 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Витебск ул. ЛАЗО, 119 3.215 3.255 3.42 3.495 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
БНБ-Банк 3.223 3.242 3.4745 3.499 3.495 3.509 91.85 0.0106 1.07 0.92
Адреса БНБ-Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
ПОВ №15 г.Витебск 3.223 3.252 3.4705 3.4995 3.481 3.519 91.05 0.0106 1.0657 0.9217
ЦБУ №2 г.Витебск 3.223 3.242 3.4745 3.499 3.495 3.509 91.85 0.0108 1.07 0.92
Сбер Банк 3.205 3.265 3.44 3.52 3.45 3.54 90.5 0.0105 1.053 0.9174
БТА Банк 3.225 3.25 3.465 3.51 3.47 3.51 91.2 0.0106 1.065 0.9234
Адреса БТА Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
ш. Бешенковическое, 3 3.22 3.25 3.46 3.51 3.46 3.51 91.2 0.0106 1.063 0.9234
ул. Советская 19 3.225 3.25 3.465 3.51 3.47 3.515 91.2 0.0106 1.065 0.9242
МТБанк 3.23 3.242 3.47 3.495 3.48 3.52 91 0.0106 1.065 0.9217
Адреса МТБанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
пр. Московский, 130/2 3.215 3.245 3.44 3.495 3.45 3.52 91 0.0106 1.065 0.9217
ул. Ленина, 12а-3 3.215 3.25 3.45 3.51 3.46 3.52 91 0.0106 1.065 0.9217
Генерала Белобородова, 2а 3.215 3.245 3.44 3.495 3.45 3.52 91 0.0106 1.065 0.9217
пр-т Строителей, 15 В, Универмаг 3.215 3.25 3.45 3.51 3.46 3.52 91 0.0106 1.065 0.9217
Бешенковичское шоссе, 3, ТЦ «Корона» 3.23 3.242 3.47 3.495 3.48 3.52 91 0.0106 1.065 0.9217
пр-т Черняховского, 6 3.215 3.25 3.45 3.51 3.46 3.52 91 0.0106 1.065 0.9217
Paritetbank 3.23 3.24 3.474 3.5 3.494 3.518 91.7 0.0104 1.065 0.927
Адреса Paritetbank USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
Витебск, Московский проспект 12 3.23 3.24 3.474 3.5 3.494 3.518 91.7 0.0104 1.065 0.927
Витебск, пр. Московский 12 3.228 3.242 3.472 3.502 3.492 3.52 91.7 0.0104 1.065 0.927
Витебск, проезд Гоголя 11 3.23 3.24 3.474 3.5 3.494 3.518 91.7 0.0104 1.065 0.927
РРБ-Банк 3.23 3.242 3.46 3.51 3.47 3.505 91.5 0.0103 1.055 0.9174
Адреса РРБ-Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
ул. Ленина, 26а (ТРК Марко-Сити) 3.225 3.25 3.44 3.51 3.45 3.505 91.5 0.0103 1.055 0.9174
пр-т Московский 130-1 (ТЦ Евроопт) 3.225 3.25 3.44 3.51 3.45 3.505 91.5 0.0103 1.055 0.9174
пр-т Московский, 8 3.23 3.242 3.46 3.51 3.47 3.505 91.5 0.0103 1.055 0.9174
ул. Строителей, 15-1 (ТЦ Евроопт) 3.225 3.25 3.44 3.51 3.45 3.505 91.5 0.0103 1.055 0.9174
Технобанк 3.23 3.242 3.47 3.49 3.49 3.51 91.7 0.0105 1.06 0.9217
Адреса Технобанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Витебск, пр. Победы, 15 ТЦ Мега 3.22 3.243 3.445 3.49 3.46 3.51 91 0.0105 1.06 0.9217
г. Витебск, ул.Ленина, 61 3.21 3.25 3.42 3.49 3.46 3.51 91.7 0.0105 1.06 0.9217
г. Витебск, ул.Офицерская, 2А 3.23 3.242 3.47 3.495 3.49 3.51 91 0.0105 1.06 0.9217
г. Витебск, пр. Фрунзе, 81/33 ТЦ «Эвиком» 3.22 3.26 3.45 3.51 3.45 3.51 91 0.0105 1.06 0.9217
г. Витебск, пр. Фрунзе, 81/33 3.22 3.26 3.45 3.51 3.45 3.51 91 0.0105 1.06 0.9217
г. Витебск, ул.Чапаева, 16 3.21 3.245 3.42 3.49 3.46 3.51 91.7 0.0105 1.06 0.9217
г. Витебск, Смоленская площадь, д.18/2 3.22 3.26 3.45 3.51 3.45 3.51 91 0.0105 1.06 0.9217
г. Витебск, ул. Чкалова, 35 ТЦ GREENЦЕНТР 3.22 3.25 3.45 3.5 3.46 3.51 91 0.0105 1.06 0.9217
г. Витебск, ул. Генерала Белобородова, 2а, Гиппо 3.22 3.243 3.445 3.49 3.46 3.51 91 0.0105 1.06 0.9217
г. Витебск, ул. Чкалова, 35 ТЦ «GREENЦЕНТР» 3.22 3.25 3.45 3.5 3.46 3.51 91 0.0105 1.06 0.9217
г. Витебск, ул. Панковой,1Б. 3.22 3.26 3.45 3.51 3.45 3.51 91 0.0105 1.06 0.9217

* В течение дня установленные курсы могут меняться, курсы головного управления могут отличаться от курсов, установленных в обменных пунктах.

Сбор информации происходит в полуавтоматическом режиме. Частота обновления 8-10 раз в час.

Главные новости Витебска и Витебской области. Все права защищены.
При использовании материалов vitvesti.by указание источника и размещение активной ссылки на публикацию обязательны.
Свидетельство о гос.регистрации СМИ №18 от 20 сентября 2019 года

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ