Банк | USD пок. | USD прод. | EUR пок. | EUR прод. | 100 RUB пок. | 100 RUB прод. | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5920 | 2,6230 | 3,1000 | 3,1370 | 3,3600 | 3,5200 | ||
2,5930 | 2,6220 | 3,1020 | 3,1360 | 3,3700 | 3,4700 | ||
Банк БелВЭБ, Сервисный офис № 200, ул. Кирова, 6-37 | 2,5800 | 2,6500 | 3,0900 | 3,1700 | 3,3200 | 3,4700 | +375(212)49-30-00 |
Банк Решение, ЦБУ №02/01, ул. Ленина, 57-1 | 2,5900 | 2,6150 | 3,1000 | 3,1350 | 3,3850 | 3,4350 | +375(212)64-26-43 |
Банк Дабрабыт, Управление по витебской области, просп. Фрунзе, 35/1 | 2,5820 | 2,6200 | 3,0980 | 3,1400 | 3,3700 | 3,4300 | +375(212)24-19-89 |
Альфа-Банк, Офис продаж «На Людникова», просп. Генерала Людникова, 16а | 2,6010 | 2,6190 | 3,1110 | 3,1290 | 3,3800 | 3,4150 | 198 |
Альфа-Банк, РО по Витебской области, просп. Генерала Людникова, 16а | 2,6000 | 2,6200 | 3,1100 | 3,1300 | 3,3800 | 3,4200 | +375(212)48-83-83 |
Альфа-Банк, Отделение «На Космонавтов», ул. Космонавтов, 11 | 2,6010 | 2,6190 | 3,1110 | 3,1290 | 3,3800 | 3,4150 | 198 |
БПС-Сбербанк, Региональная дирекция №200, ул. Ленина, 26/2 | 2,5800 | 2,6500 | 3,0900 | 3,1700 | 3,3550 | 3,4550 | +375(212)29-68-78 |
БТА Банк, Обменный пункт №4, ул. Бешенковичское шоссе, 3 | 2,5950 | 2,6350 | 3,1050 | 3,1450 | 3,3850 | 3,4450 | +375(232)25-00-79 |
БТА Банк, ЦБУ Витебская дирекция, ул. Советская, 19 | 2,6000 | 2,6350 | 3,1100 | 3,1450 | 3,3800 | 3,4300 | +375(212)61-61-33 |
ВТБ Беларусь, ДО №301, просп. Фрунзе, 15 | 2,5600 | 2,6200 | 3,0800 | 3,1400 | 3,3600 | 3,4200 | +375(212)33-99-04 |
БелГазпромБанк, Витебская областная дирекция, просп. Строителей, 1г | 2,5920 | 2,6400 | 3,1050 | 3,1500 | 3,3600 | 3,4430 | +375(212)49-39-29 |
БелАгроПромБанк, ЦБУ №202/9, просп. Московский, 31а | 2,5840 | 2,6350 | 3,0980 | 3,1490 | 3,3550 | 3,4490 | +375(212)25-68-20 |
БелАгроПромБанк, ЦБУ №202/114, площадь Смоленская | 2,5840 | 2,6900 | 3,0980 | 3,1900 | 3,3510 | 3,4490 | +375(29)131-31-81 |
БелАгроПромБанк, ЦБУ №202/3, просп. Строителей, 12 | 2,5840 | 2,6900 | 3,0980 | 3,1900 | 3,3510 | 3,4490 | +375(212)22-09-50 |
БелАгроПромБанк, ЦБУ №202/7, просп. Строителей, 3/2 | 2,5840 | 2,6900 | 3,0980 | 3,1900 | 3,3510 | 3,4490 | +375(212)21-12-32 |
БелАгроПромБанк, ЦБУ №202/1, ул. Ленина, 10а | 2,5840 | 2,6900 | 3,0980 | 3,1900 | 3,3510 | 3,4490 | 136 |
БелАгроПромБанк, Витебское областное управление, ул. Димитрова, 31 | 2,5840 | 2,6350 | 3,0980 | 3,1490 | 3,3550 | 3,4490 | +375(212)37-02-87 |
БелАгроПромБанк, ЦБУ №202/21, ул. Толстого, 2 | 2,5840 | 2,6350 | 3,0980 | 3,1490 | 3,3550 | 3,4490 | +375(212)35-84-63 |
БелАгроПромБанк, ЦБУ №202/31, пр. Фрунзе, 17а | 2,5840 | 2,6900 | 3,0980 | 3,1900 | 3,3510 | 3,4490 | +375(212)43-66-23 |
БелИнвестБанк, Дирекция по Витебской области, ул. Ленина, 22 | 2,5990 | 2,6210 | 3,1140 | 3,1460 | 3,3900 | 3,4310 | +375(212)29-75-34 |
Белорусский Народный Банк, Касса №2/1, ул. Толстого, 4 | 2,5800 | 2,6150 | 3,1000 | 3,1300 | 3,3800 | 3,4400 | +375(17)309-73-09 |
Белорусский Народный Банк, Пункт обмена №15, шоссе Бешенковичское, 3 | 2,5910 | 2,6210 | 3,1010 | 3,1370 | 3,3850 | 3,4300 | +375(212)35-89-44 |
Белорусский Народный Банк, ЦБУ №2, ул. Толстого, 4 | 2,5800 | 2,6150 | 3,1000 | 3,1300 | 3,3800 | 3,4400 | +375(212)35-89-44 |
РРБ-Банк, Пункт обмена валют №1, ул. Строителей, 15-1 | 2,5800 | 2,6250 | 3,0700 | 3,1350 | 3,3600 | 3,4400 | +375(212)26-11-84 |
РРБ-Банк, ЦБУ № 200, Московский просп., 8 | 2,5900 | 2,6250 | 3,0700 | 3,1270 | 3,3800 | 3,4500 | +375(212)62-55-00 |
РРБ-Банк, Пункт обмена валют №2, просп. Московский, 130-1 | 2,5800 | 2,6250 | 3,0700 | 3,1350 | 3,3600 | 3,4400 | +375(17)306-02-02 |
РРБ-Банк, ЦБУ №201, просп. Московский, 60а-1 | 2,5900 | 2,6300 | 3,0700 | 3,1300 | 3,3800 | 3,4500 | +375(212)60-03-62 |
Идея Банк, РКЦ №42, ул. Ленина, 26а | 2,5900 | 2,6220 | 3,1000 | 3,1380 | 3,3800 | 3,5000 | +375(216)61-67-64 |
Идея Банк, РКЦ №20, Бешенковичское шоссе, 3 | 2,5900 | 2,6220 | 3,1000 | 3,1380 | 3,3800 | 3,5000 | +375(212)52-55-26 |
Идея Банк, ЦБУ №20, ул. Кирова, 7/13 | 2,5800 | 2,6250 | 3,0900 | 3,1500 | 3,3750 | 3,5000 | +375(212)35-83-22 |
Паритетбанк, ЦБУ №1, проезд Гоголя, 11-1 | 2,6050 | 2,6150 | 3,1150 | 3,1310 | 3,3930 | 3,4160 | +375(212)22-86-99 |
Паритетбанк, УРМ ЦБУ №1, просп. Московский, 12-63 | 2,6050 | 2,6150 | 3,1150 | 3,1310 | 3,3930 | 3,4160 | 171 |
ПриорБанк, УРМ 200/5, просп. Строителей, 11а | 2,5920 | 2,6250 | 3,1100 | 3,1450 | 3,3400 | 3,4500 | +375(212)27-27-03 |
ПриорБанк, УРМ 200/6, Смоленская пл., 10 | 2,5920 | 2,6250 | 3,1100 | 3,1450 | 3,3400 | 3,4500 | +375(212)27-27-02 |
ПриорБанк, ЦБУ 200, ул.Толстого, 3 | 2,5920 | 2,6250 | 3,1100 | 3,1450 | 3,3400 | 3,4500 | +375(212)37-27-43 |
МТБанк, РКЦ №58, просп. Черняховского, 6/26 | 2,5960 | 2,6270 | 3,1060 | 3,1380 | 3,3750 | 3,4350 | +375(212)36-98-17 |
ТехноБанк, Обменный пункт №117, ул. Софьи Панковой, 1б | 2,5900 | 2,6250 | 3,1100 | 3,1500 | 3,3800 | 3,4300 | +375(17)283-28-28 |
ТехноБанк, РУ №2, ул. Чапаева, 16 | 2,5900 | 2,6300 | 3,1100 | 3,1300 | 3,3700 | 3,4400 | +375(212)24-48-56 |
ТехноБанк, УРМ №1, ул. Ленина, 61 | 2,5900 | 2,6300 | 3,1100 | 3,1300 | 3,3700 | 3,4400 | +375(212)48-55-44 |
Лучшие курсы в таблице | USD пок. 2,6050 | USD прод. 2,6150 | EUR пок. 3,1150 | EUR прод. 3,1270 | RUB пок. 3,3930 | RUB прод. 3,4150 |
* В течение дня установленные курсы могут меняться, курсы головного управления могут отличаться от курсов, установленных в обменных пунктах.
Сбор информации происходит в полуавтоматическом режиме. Частота обновления 8-10 раз в час.
Курсы валют в Витебске предоставлены Select.by